v 买卖通 v 市区地图 v 天气预报 v 节目预告 v 公交线路 v 二手股票 v 广告服务
 
       
用户登录 新用户注册
首页
二手信息 求购信息 快速发布 高级搜索 二手房 房屋出租 手机版
 
实时解盘 个股推荐
2010-08-20 10:28:39 | 此次上升行情有可能形成两行行情,即农行上市开始,光大银行上市结束,望散户注意风险
2010-08-18 09:19:08 | [详细]早盘观点
2010-08-13 13:27:47 | 此次调整力度教深,下周二有望出现底部,可在下周二择机买入股票
2010-08-06 15:17:01 | 大盘进入震荡整理阶段,周一逢高将周四尾盘建仓股票卖出,继续观望
2010-08-05 15:53:45 | [详细]今日收盘
2010-08-05 10:10:47 | 今日尾盘收盘前逢低买入股票
2010-07-23 11:45:05 | 短线面临获利回吐,近几天可能出现震荡行情,建议谨慎操作
2010-07-23 10:07:31 | [详细]如果高开10点以上回档2560点会有短暂的支撑。
2010-07-19 09:21:38 | [详细]美股黑色星期五考验今日A股
2010-07-16 09:45:25 | [详细]早盘消息
    更多信息  
2010-07-30 10:05:03 | 601989 7.53出
2010-07-28 12:24:56 | 601989 中国重工 7.20附近买入
2010-07-20 10:39:40 | 000683如果破板今天出,不破明天高开冲高后清仓
2010-07-12 10:04:00 | 000683 6.5可进
2010-07-09 11:02:30 | 前日推荐600231 6.10以上获利了结
2010-07-08 09:40:30 | [详细]钢铁要起吗
2010-07-07 07:58:20 | [详细]农行中签率或将高于9 
2010-07-06 13:10:37 | [详细]你申购农行吗
2010-07-06 12:04:40 | 早盘VIP中所推荐的股票600773成功涨停
2010-07-05 13:02:02 | [详细]破发的新股
    更多信息  
 
名家论市
2010-08-05 19:58:20 | [详细]若无重大利空消息影响,预计明日仍以震荡为主,下周大盘将有望再度走强,同时,由于下周将公布敏感经济数据,指数震荡幅度可能明显加大。   
2010-08-03 06:43:02 | 股指短线面临回调,今日股市高开冲高后敬请各位散户清仓,短线观望
2010-07-31 08:34:05 | 此次行情戏称指数行情,个股涨幅不大,建议短线操作,低买高卖,莫追涨
2010-07-29 09:29:23 | 股指于2300点成功反转,此次行情有望突破2800点
2010-07-27 08:59:40 | [详细]早盘消息
2010-07-16 12:41:36 | [详细]紫金与三鹿,都有一颗“红亮的心”
2010-07-08 22:25:43 | [详细]晚间复盘
2010-07-08 09:34:13 | 农行A股定价2.68元 网上中签率9.29 
2010-07-07 11:56:34 | [详细]午间解盘 
2010-07-06 20:09:57 | [详细]今日普涨
    更多信息  
 
今日收盘 早盘观点
2010-09-03 17:30:22 | [详细]明日预测
2010-09-03 17:30:08 | [详细]今日收盘
2010-09-02 17:07:14 | [详细]明日预测
    更多信息  
2010-08-27 09:33:39 | [详细]早盘消息
2010-08-16 09:30:53 | [详细]早盘消息
2010-07-26 09:18:28 | [详细]早盘消息
    更多信息  
 
个股答疑   用户提问
2010-07-06 08:43:02 | 问:[600478]600478后市如何操作
答:持股待涨,阻力位在11.5-11.8之间
2010-07-05 13:05:34 | 问:[中金岭南]中金岭南(000060)中金岭南(000060)这样一只股票,如何操作?
答:超跌持有待涨,第一阻力12.83,第二阻力13。86
2010-07-05 13:04:16 | 问:[万马电缆]万马电缆这只股票已经被深度套牢,该如何操作?
答:反弹力度有限反弹阻力位12.6和13.4,支撑11.8波段操作,降低成本
    更多信息  
 
 
 
天津二手网 版权所有 2004-2010